VM-Kvalifisering, Europa
Sesong 2025/2026 -21. mars til 31. mars
Det siste fra VM-Kvalifisering, Europa inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | 15 |
| 2 | ![]() | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 8 | 12 |
| 3 | ![]() | Nord-Irland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 | 9 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | 0 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sveits | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 14 |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 11 |
| 3 | ![]() | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | Sverige | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | 2 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skottland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Danmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 7 | 11 |
| 3 | ![]() | Hellas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | 7 |
| 4 | ![]() | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 17 | 2 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 4 | 16 |
| 2 | ![]() | Ukraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | 10 |
| 3 | ![]() | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 7 |
| 4 | ![]() | Aserbajdsjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | 1 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 2 | 16 |
| 2 | ![]() | Tyrkia | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 | 13 |
| 3 | ![]() | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | 3 |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | 3 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 8 |
| 4 | ![]() | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | 3 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederland | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 - 4 | 20 |
| 2 | ![]() | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 14 | 10 |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 19 | 5 |
| 5 | ![]() | Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 15 | 3 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østerrike | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 4 | 19 |
| 2 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Kypros | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 8 |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 39 | 0 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe I | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 - 5 | 24 |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 12 | 18 |
| 3 | ![]() | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 20 | 12 |
| 4 | ![]() | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 21 | 4 |
| 5 | ![]() | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 32 | 1 |
Kvalifisert
Sluttspill
| Gruppe J | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 - 7 | 18 |
| 2 | ![]() | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 | 16 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Kasakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | 8 |
| 5 | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 31 | 0 |
Kvalifisert
Sluttspill





















































