VM Kvalifisering, Europa
Sesong 2014 -6. juni til 21. november
Det siste fra VM Kvalifisering, Europa inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 - 4 | 26 | |
2 | Kroatia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 9 | 17 | |
3 | Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 11 | 14 | |
4 | Skottland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 | 11 | |
5 | Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 20 | 10 | |
6 | Nord-Makedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 16 | 7 |
Kvalifisert
Kvalifisering
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 - 9 | 22 | |
2 | Danmark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 12 | 16 | |
3 | Tsjekkia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 9 | 15 | |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 9 | 13 | |
5 | Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 13 | 13 | |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 28 | 3 |
Kvalifisert
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 - 10 | 28 | |
2 | Sverige | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 14 | 20 | |
3 | Østerrike | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 10 | 17 | |
4 | Irland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 17 | 14 | |
5 | Kasakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 21 | 5 | |
6 | Færøyene | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 29 | 1 |
Kvalifisert
Kvalifisering
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 - 5 | 28 | |
2 | Romania | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 12 | 19 | |
3 | Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 20 | 17 | |
4 | Tyrkia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 9 | 16 | |
5 | Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 20 | 7 | |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 - 30 | 0 |
Kvalifisert
Kvalifisering
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveits | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 - 6 | 24 | |
2 | Island | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 15 | 17 | |
3 | Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 - 11 | 15 | |
4 | Norge | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | 12 | |
5 | Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 11 | 11 | |
6 | Kypros | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 15 | 5 |
Kvalifisert
Kvalifisering
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 5 | 22 | |
2 | Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 9 | 21 | |
3 | Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 - 14 | 14 | |
4 | Aserbajdsjan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 - 11 | 9 | |
5 | Nord-Irland | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 17 | 7 | |
6 | Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 26 | 6 |
Kvalifisert
Kvalifisering
G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Hercegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 - 6 | 25 | |
2 | Hellas | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 - 4 | 25 | |
3 | Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 10 | 13 | |
4 | Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 11 | 11 | |
5 | Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 20 | 8 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 - 25 | 2 |
Kvalifisert
Kvalifisering
H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 - 4 | 22 | |
2 | Ukraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 - 4 | 21 | |
3 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 17 | 15 | |
4 | Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 - 12 | 13 | |
5 | Moldova | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 17 | 11 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 54 | 0 |
Kvalifisert
Kvalifisering