Alpint · Storslalåm · kvinner
Copper Mountain · Verdenscup · V sport 1| Kvalifisert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Robinson | K | 0:59,3 | |
| 2 | ![]() | S. Hector | K | +0.29 | |
| 3 | ![]() | J. Scheib | K | +0.60 | |
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | T. Stjernesund | K | +1.08 | |
| 14 | ![]() | M. Holtmann | K | +1.52 | |
| 36 | ![]() | M. Sylvester-Davik | +3.03 | ||
| 44 | ![]() | B. Bakke-Westhoff | +3.85 | ||



