Alpint · Storslalåm
Tremblant · Verdenscup · V sport 1| Kvalifisert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Robinson | K | 1:07,44 | |
| 2 | ![]() | J. Scheib | K | +0,16 | |
| 3 | ![]() | N. O'Brien | K | +0,52 | |
Nordmenn | |||||
| 12 | ![]() | T. Stjernesund | K | +1,36 | |
| 16 | ![]() | M. Holtmann | K | +1,43 | |
| 23 | ![]() | M. Sylvester-Davik | K | +2,29 | |
| Verdenscup (kvinner) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 3. feb. 11:30 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | M. Shiffrin | 1133 |
| 2 | ![]() | C. Rast | 963 |
| 3 | ![]() | E. Aicher | 684 |
| 4 | ![]() | P. Moltzan | 614 |
| 5 | ![]() | S. Hector | 597 |
| 6 | ![]() | L. Vonn | 590 |
| 7 | ![]() | S. Goggia | 586 |
| 8 | ![]() | J. Scheib | 570 |
| 9 | ![]() | A. Robinson | 549 |
| 10 | ![]() | L. Colturi | 467 |
| 11 | ![]() | W. Holdener | 428 |
| 12 | ![]() | L. Dürr | 382 |
| 13 | ![]() | K. Weidle-Winkelmann | 343 |
| 14 | ![]() | K. Truppe | 341 |
| 15 | ![]() | R. Miradoli | 305 |
| 16 | ![]() | L. Della Mea | 303 |
| 17 | ![]() | C. Hütter | 302 |
| 18 | ![]() | Z. Ljutic | 286 |
| 19 | ![]() | L. Pirovano | 279 |
| 20 | ![]() | K. Lie | 275 |
| 21 | ![]() | V. Grenier | 252 |
| 22 | ![]() | T. Stjernesund | 249 |
| 23 | ![]() | B. Johnson | 244 |
| 23 | ![]() | A. Swenn-Larsson | 244 |
| 25 | ![]() | E. Ledecká | 234 |
| 26 | ![]() | M. Blanc | 211 |
| 27 | ![]() | N. O'Brien | 204 |
| 28 | ![]() | M. Puchner | 203 |
| 29 | ![]() | I. Stuhec | 193 |
| 29 | ![]() | N. Ortlieb | 193 |













