| Svenska Cupen - Grupp 1 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 7 | |
| 2 | Jonkopings Sodra IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| 3 | Östersunds FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | |
| 4 | AFC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 2 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | |
| 2 | IFK Göteborg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 5 | |
| 3 | Hammarby TFF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | |
| 4 | Degerfors IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 2 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 3 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | |
| 2 | Falkenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 3 | Varbergs BoIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | |
| 4 | Tenhults IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 4 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 9 | |
| 2 | Elfsborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | |
| 3 | Assyriska FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 4 | IFK Värnamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 5 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | |
| 2 | IK Sirius | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | |
| 3 | GIF Sundsvall | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | |
| 4 | Ängelholm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 6 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 | |
| 2 | Syrianska FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 | |
| 3 | Djurgårdens IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | |
| 4 | Ljungskile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | 0 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 7 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | 7 | |
| 2 | Trollhättan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 8 | 4 | |
| 3 | Gefle | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 | |
| 4 | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 2 |
Opprykk
| Svenska Cupen - Grupp 8 2015/2016 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| 2 | Örebro SK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | 5 | |
| 3 | BK Forward | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 4 | |
| 4 | GAIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | 0 |
Opprykk