| Superettan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 24 | 16 | 4 | 4 | 45 - 15 | 52 | |
| 2 | Falkenberg | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 - 33 | 44 | |
| 3 | Östersunds FK | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 - 24 | 42 | |
| 4 | Varbergs BoIS | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 - 31 | 41 | |
| 5 | Oddevold | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 - 32 | 36 | |
| 6 | United IK Nordic | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 - 36 | 36 | |
| 7 | Landskrona BoIS | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 - 25 | 34 | |
| 8 | Sandvikens IF | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 - 30 | 33 | |
| 9 | Osters IF | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 - 34 | 33 | |
| 10 | Helsingborgs IF | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 - 45 | 29 | |
| 11 | IFK Värnamo | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 - 41 | 26 | |
| 12 | Ljungskile | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 - 35 | 25 | |
| 13 | Örebro SK | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 - 35 | 24 | |
| 14 | Norrby IF | 24 | 4 | 11 | 9 | 28 - 35 | 23 | |
| 15 | IK Brage | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 - 44 | 22 | |
| 16 | GIF Sundsvall | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 - 47 | 16 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk