| Superettan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs BoIS | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 10 | 15 | |
| 2 | Falkenberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 10 | 15 | |
| 3 | Östersunds FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 12 | 14 | |
| 4 | United IK Nordic | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 16 | 13 | |
| 5 | Oddevold | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 - 15 | 12 | |
| 6 | Örebro SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 9 | 12 | |
| 7 | IFK Norrköping | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 8 | 11 | |
| 8 | IK Brage | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 11 | |
| 9 | Helsingborgs IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 - 17 | 11 | |
| 10 | Osters IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 15 | 11 | |
| 11 | Ljungskile | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 8 | 10 | |
| 12 | IFK Värnamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 16 | 10 | |
| 13 | Landskrona BoIS | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 10 | 9 | |
| 14 | Norrby IF | 8 | 0 | 7 | 1 | 12 - 13 | 7 | |
| 15 | Sandvikens IF | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 12 | 6 | |
| 16 | GIF Sundsvall | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 16 | 6 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk