| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 - 33 | 67 | |
| 2 | MSV Duisburg | 34 | 19 | 5 | 10 | 50 - 37 | 62 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 - 39 | 61 | |
| 4 | 1860 Munich | 34 | 15 | 12 | 7 | 52 - 39 | 57 | |
| 5 | Greuther Furth | 34 | 17 | 5 | 12 | 51 - 42 | 56 | |
| 6 | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 - 40 | 54 | |
| 7 | Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 - 40 | 51 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 - 53 | 49 | |
| 9 | Wacker Burghausen | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 - 55 | 48 | |
| 10 | SpVgg Unterhaching | 34 | 14 | 3 | 17 | 40 - 43 | 45 | |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 - 47 | 43 | |
| 12 | 1. FC Saarbrucken | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 - 50 | 40 | |
| 13 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 - 49 | 39 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 - 48 | 39 | |
| 15 | Eintracht Trier | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 - 53 | 39 | |
| 16 | RW Oberhausen | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 - 62 | 34 | |
| 17 | Rot-Weiss Essen | 34 | 6 | 15 | 13 | 35 - 51 | 33 | |
| 18 | RW Erfurt | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 - 60 | 30 |
Opprykk
Nedrykk