| 3. divisjon - avdeling 1 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandviken | 26 | 22 | 3 | 1 | 76 - 24 | 69 | |
| 2 | Bjarg | 26 | 22 | 2 | 2 | 86 - 27 | 68 | |
| 3 | Os | 26 | 15 | 2 | 9 | 72 - 40 | 47 | |
| 4 | Askøy | 26 | 13 | 8 | 5 | 58 - 42 | 47 | |
| 5 | Djerv 1919 | 26 | 14 | 3 | 9 | 64 - 50 | 45 | |
| 6 | Førde | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 - 48 | 45 | |
| 7 | Fana | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 - 49 | 43 | |
| 8 | FK Haugesund 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 - 53 | 29 | |
| 9 | Loddefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 55 - 69 | 28 | |
| 10 | Stord | 26 | 8 | 4 | 14 | 59 - 74 | 28 | |
| 11 | Åsane 2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 50 - 85 | 24 | |
| 12 | Frøya Fotball | 26 | 6 | 4 | 16 | 44 - 61 | 22 | |
| 13 | Årdal | 26 | 7 | 1 | 18 | 57 - 91 | 22 | |
| 14 | Florø | 26 | 1 | 1 | 24 | 21 - 97 | 4 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.
| 3. divisjon - avdeling 2 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pors | 26 | 19 | 4 | 3 | 56 - 25 | 61 | |
| 2 | Vidar | 26 | 19 | 0 | 7 | 81 - 34 | 57 | |
| 3 | Brodd | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 - 35 | 54 | |
| 4 | Fram Larvik | 26 | 16 | 5 | 5 | 64 - 44 | 53 | |
| 5 | Vindbjart | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 - 29 | 44 | |
| 6 | Madla | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 - 58 | 38 | |
| 7 | Staal Jørpeland IL | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 - 57 | 37 | |
| 8 | Sandefjord 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 64 - 57 | 34 | |
| 9 | Sola | 26 | 10 | 4 | 12 | 60 - 58 | 34 | |
| 10 | Odd 2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 59 - 57 | 32 | |
| 11 | Sandnes Ulf 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 47 - 69 | 29 | |
| 12 | Mandalskameratene | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 - 65 | 23 | |
| 13 | Start 2 | 26 | 5 | 3 | 18 | 45 - 66 | 18 | |
| 14 | Vigør | 26 | 3 | 0 | 23 | 24 - 101 | 9 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.
| 3. divisjon - avdeling 3 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 26 | 20 | 2 | 4 | 82 - 39 | 62 | |
| 2 | Nordstrand | 26 | 18 | 5 | 3 | 77 - 30 | 59 | |
| 3 | Frigg Oslo FK | 26 | 17 | 4 | 5 | 89 - 42 | 55 | |
| 4 | Gamle Oslo | 26 | 16 | 5 | 5 | 71 - 46 | 53 | |
| 5 | Bærum SK | 26 | 13 | 7 | 6 | 61 - 47 | 46 | |
| 6 | Sarpsborg 08 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 - 50 | 38 | |
| 7 | Oppsal | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 - 43 | 33 | |
| 8 | KFUM 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 - 52 | 32 | |
| 9 | Ullern | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 - 57 | 32 | |
| 10 | Åssiden | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 - 70 | 31 | |
| 11 | Flint | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 - 51 | 29 | |
| 12 | Skeid 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 48 - 80 | 19 | |
| 13 | Åskollen | 26 | 4 | 4 | 18 | 39 - 96 | 16 | |
| 14 | Mjøndalen 2 | 26 | 3 | 2 | 21 | 29 - 79 | 11 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.
| 3. divisjon - avdeling 4 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana FK | 26 | 20 | 2 | 4 | 81 - 29 | 62 | |
| 2 | Nardo | 26 | 19 | 2 | 5 | 83 - 27 | 59 | |
| 3 | Trygg/Lade | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 - 32 | 54 | |
| 4 | Melhus | 26 | 12 | 6 | 8 | 62 - 48 | 42 | |
| 5 | Strømsgodset IF 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 67 - 63 | 40 | |
| 6 | Lillestrøm 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67 - 65 | 38 | |
| 7 | Tiller | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 - 50 | 38 | |
| 8 | Rosenborg BK 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 - 45 | 35 | |
| 9 | Stabæk 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 57 - 48 | 32 | |
| 10 | Byåsen | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 - 51 | 31 | |
| 11 | Surnadal | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 - 65 | 30 | |
| 12 | Verdal | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 - 68 | 24 | |
| 13 | Orkla | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 - 67 | 21 | |
| 14 | Mosjøen | 26 | 2 | 4 | 20 | 26 - 100 | 10 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.
| 3. divisjon - avdeling 5 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Traeff | 26 | 20 | 5 | 1 | 61 - 16 | 65 | |
| 2 | Lørenskog | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 - 28 | 53 | |
| 3 | Ready Fotball | 26 | 15 | 5 | 6 | 64 - 39 | 50 | |
| 4 | Skjetten | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 - 33 | 46 | |
| 5 | Bjørkelangen | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 - 35 | 45 | |
| 6 | Lokomotiv Oslo | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 - 34 | 45 | |
| 7 | Aalesund 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 - 49 | 33 | |
| 8 | Molde 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 - 59 | 31 | |
| 9 | Spjelkavik | 26 | 7 | 9 | 10 | 46 - 41 | 30 | |
| 10 | Kristiansund 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 - 54 | 27 | |
| 11 | Skedsmo | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 - 43 | 24 | |
| 12 | FuVo | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 - 55 | 24 | |
| 13 | Gjelleråsen | 26 | 5 | 9 | 12 | 38 - 69 | 24 | |
| 14 | Hødd 2 | 26 | 3 | 3 | 20 | 29 - 74 | 12 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.
| 3. divisjon - avdeling 6 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 26 | 24 | 2 | 0 | 117 - 17 | 74 | |
| 2 | Fløya | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 - 30 | 60 | |
| 3 | Elverum | 26 | 19 | 1 | 6 | 74 - 31 | 58 | |
| 4 | Harstad | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 - 39 | 51 | |
| 5 | Skjervøy | 26 | 16 | 2 | 8 | 64 - 44 | 50 | |
| 6 | Kongsvinger 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 - 49 | 41 | |
| 7 | HamKam 2 | 26 | 11 | 2 | 13 | 62 - 60 | 35 | |
| 8 | Fredrikstad 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 - 49 | 31 | |
| 9 | Fyllingsdalen | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 - 68 | 25 | |
| 10 | Ulfstind | 26 | 6 | 6 | 14 | 59 - 70 | 24 | |
| 11 | Innstranda | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 - 64 | 24 | |
| 12 | Sprint-Jeløy | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 - 67 | 23 | |
| 13 | Mjølner | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 - 67 | 21 | |
| 14 | Bodø/Glimt 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 - 104 | 5 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned. Brumunddal trakk laget før seriestarten og ble erstattet av Fyllingsdalen.