| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 - 22 | 81 | |
| 2 | AEK Larnaca FC | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 - 28 | 65 | |
| 3 | Apollon Limassol | 34 | 19 | 7 | 8 | 47 - 34 | 64 | |
| 4 | Pafos FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 - 36 | 58 | |
| 5 | Apoel | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 - 40 | 52 | |
| 6 | Aris Limassol FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 - 38 | 51 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering