| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 - 10 | 42 | |
| 2 | Pafos FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 - 14 | 37 | |
| 3 | Aris Limassol FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 - 12 | 37 | |
| 4 | AEK Larnaca FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 - 16 | 37 | |
| 5 | Apollon Limassol | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 - 18 | 36 | |
| 6 | Apoel | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 - 15 | 33 | |
| 7 | AEL Limassol | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 24 | 27 | |
| 8 | Omonia Aradippou | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 - 26 | 21 | |
| 9 | Olympiakos Nikosia | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 - 22 | 20 | |
| 10 | Akritas Chlorakas | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 - 34 | 19 | |
| 11 | Anorthosis Famagusta | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 - 28 | 17 | |
| 12 | Ypsonas FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 - 25 | 17 | |
| 13 | Ethnikos Achnas FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 - 35 | 14 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni FC | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 - 42 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde