| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 - 15 | 54 | |
| 2 | AEK Larnaca FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 - 19 | 46 | |
| 3 | Apollon Limassol | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 - 19 | 45 | |
| 4 | Pafos FC | 22 | 14 | 1 | 7 | 40 - 22 | 43 | |
| 5 | Aris Limassol FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 - 21 | 38 | |
| 6 | Apoel | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 - 22 | 36 | |
| 7 | AEL Limassol | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 - 31 | 30 | |
| 8 | Omonia Aradippou | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 - 27 | 25 | |
| 9 | Olympiakos Nikosia | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 - 27 | 24 | |
| 10 | Anorthosis Famagusta | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 - 32 | 24 | |
| 11 | Akritas Chlorakas | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 - 37 | 23 | |
| 12 | Ethnikos Achnas FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 - 38 | 23 | |
| 13 | Ypsonas FC | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 - 27 | 21 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni FC | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 - 54 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde