| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 - 12 | 41 | |
| 2 | AEK Athen | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 - 12 | 41 | |
| 3 | Olympiakos | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 - 8 | 39 | |
| 4 | APO Levadiakos FC | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 - 19 | 34 | |
| 5 | Panathinaikos | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 21 | 25 | |
| 6 | Volos NPS | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 - 24 | 25 | |
| 7 | Aris Thessaloniki | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 - 18 | 21 | |
| 8 | AE Kifisia FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 - 26 | 19 | |
| 9 | Atromitos Athens | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 - 22 | 16 | |
| 10 | Panaitolikos | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 - 30 | 15 | |
| 11 | OFI Crete | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 - 30 | 15 | |
| 12 | Asteras Tripolis | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 - 23 | 13 | |
| 13 | AE Larissa FC | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 - 28 | 13 | |
| 14 | Panseraikos FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 - 41 | 8 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde