| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 - 13 | 49 | |
| 2 | Olympiakos | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 - 10 | 47 | |
| 3 | PAOK | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 - 13 | 46 | |
| 4 | APO Levadiakos FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 - 25 | 39 | |
| 5 | Panathinaikos | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 - 22 | 33 | |
| 6 | Aris Thessaloniki | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 - 21 | 27 | |
| 7 | Volos NPS | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 - 30 | 26 | |
| 8 | OFI Crete | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 - 35 | 25 | |
| 9 | Panaitolikos | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 - 34 | 21 | |
| 10 | AE Kifisia FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 - 32 | 20 | |
| 11 | Atromitos Athens | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 - 24 | 20 | |
| 12 | AE Larissa FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 - 33 | 20 | |
| 13 | Asteras Tripolis | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 - 33 | 16 | |
| 14 | Panseraikos FC | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 - 50 | 8 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde