| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 - 17 | 61 | |
| 2 | Apollon Limassol | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 - 22 | 53 | |
| 3 | Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 - 24 | 51 | |
| 4 | AEK Larnaca FC | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 - 22 | 50 | |
| 5 | Apoel | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 - 27 | 45 | |
| 6 | Aris Limassol FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 - 26 | 43 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 - 31 | 34 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 - 38 | 33 | |
| 9 | Anorthosis Famagusta | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 - 33 | 32 | |
| 10 | Olympiakos Nikosia | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 - 37 | 28 | |
| 11 | Akritas Chlorakas | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 - 48 | 26 | |
| 12 | Ypsonas FC | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 - 36 | 25 | |
| 13 | Ethnikos Achnas FC | 25 | 7 | 2 | 16 | 25 - 42 | 23 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni FC | 25 | 0 | 1 | 24 | 5 - 63 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde