| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 26 | 20 | 2 | 4 | 50 - 12 | 62 | |
| 2 | Aris Limassol FC | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 - 15 | 61 | |
| 3 | AEK Larnaca FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 - 21 | 54 | |
| 4 | AC Omonia Nikosia | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 - 26 | 52 | |
| 5 | Apoel | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 - 25 | 43 | |
| 6 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 - 23 | 40 | |
| 7 | Anorthosis Famagusta | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 - 33 | 37 | |
| 8 | Ethnikos Achnas FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 - 42 | 29 | |
| 9 | Karmiotissa FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 - 51 | 27 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 - 49 | 26 | |
| 11 | AEL Limassol | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 - 46 | 24 | |
| 12 | Enosis Neon Paralimni FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 - 41 | 19 | |
| 13 | Nea Salamina Famagusta | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 - 52 | 17 | |
| 14 | Als Omonia | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 - 46 | 14 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 26 | 20 | 2 | 4 | 50 - 12 | 62 | |
| 2 | Aris Limassol FC | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 - 15 | 61 | |
| 3 | AEK Larnaca FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 - 21 | 54 | |
| 4 | AC Omonia Nikosia | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 - 26 | 52 | |
| 5 | Apoel | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 - 25 | 43 | |
| 6 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 - 23 | 40 | |
| 7 | Anorthosis Famagusta | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 - 33 | 37 | |
| 8 | Ethnikos Achnas FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 - 42 | 29 | |
| 9 | Karmiotissa FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 - 51 | 27 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 - 49 | 26 | |
| 11 | AEL Limassol | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 - 46 | 24 | |
| 12 | Enosis Neon Paralimni FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 - 41 | 19 | |
| 13 | Nea Salamina Famagusta | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 - 52 | 17 | |
| 14 | Als Omonia | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 - 46 | 14 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 36 | 26 | 4 | 6 | 67 - 21 | 82 | |
| 2 | Aris Limassol FC | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 - 31 | 75 | |
| 3 | AEK Larnaca FC | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 - 30 | 68 | |
| 4 | AC Omonia Nikosia | 36 | 20 | 8 | 8 | 69 - 40 | 68 | |
| 5 | Apoel | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 - 36 | 53 | |
| 6 | Apollon Limassol | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 - 39 | 46 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis Famagusta | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 - 42 | 52 | |
| 2 | Ethnikos Achnas FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 44 - 53 | 39 | |
| 3 | AEL Limassol | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 - 53 | 39 | |
| 4 | Omonia Aradippou | 33 | 10 | 5 | 18 | 32 - 58 | 35 | |
| 5 | Enosis Neon Paralimni FC | 33 | 10 | 5 | 18 | 31 - 48 | 35 | |
| 6 | Karmiotissa FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 - 57 | 34 | |
| 7 | Nea Salamina Famagusta | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 - 62 | 26 | |
| 8 | Als Omonia | 33 | 3 | 5 | 25 | 23 - 65 | 14 |
Nedrykk