| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 - 10 | 31 | |
| 2 | Aris Limassol FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 - 8 | 26 | |
| 3 | AC Omonia Nikosia | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 - 9 | 26 | |
| 4 | AEK Larnaca FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 - 12 | 24 | |
| 5 | Apoel | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 - 11 | 22 | |
| 6 | Apollon Limassol | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 - 14 | 20 | |
| 7 | AEL Limassol | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 20 | 17 | |
| 8 | Olympiakos Nikosia | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 18 | 14 | |
| 9 | Ethnikos Achnas FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 20 | 14 | |
| 10 | Akritas Chlorakas | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 21 | 13 | |
| 11 | Anorthosis Famagusta | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 21 | 12 | |
| 12 | Ypsonas FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 - 21 | 10 | |
| 13 | Omonia Aradippou | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 - 17 | 10 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni FC | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 - 31 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde