| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 - 21 | 52 | |
| 2 | SC Cambuur | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 - 22 | 47 | |
| 3 | De Graafschap | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 - 33 | 37 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 - 39 | 34 | |
| 5 | Almere City FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 45 - 35 | 32 | |
| 6 | FC Den Bosch | 21 | 10 | 2 | 9 | 40 - 39 | 32 | |
| 7 | Roda JC Kerkrade | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 - 29 | 31 | |
| 8 | VVV Venlo | 21 | 10 | 0 | 11 | 28 - 30 | 30 | |
| 9 | Willem II Tilburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 - 30 | 30 | |
| 10 | FC Emmen | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 - 39 | 28 | |
| 11 | FC Eindhoven | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 - 41 | 27 | |
| 12 | Jong FC Utrecht | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 - 34 | 26 | |
| 13 | RKC Waalwijk | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 - 33 | 26 | |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 - 31 | 24 | |
| 15 | Helmond Sport | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 - 36 | 24 | |
| 16 | MVV Maastricht | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 - 40 | 22 | |
| 17 | AZ Alkmaar | 21 | 6 | 2 | 13 | 32 - 43 | 20 | |
| 18 | TOP Oss | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 - 37 | 20 | |
| 19 | Vitesse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 - 33 | 14 | |
| 20 | Ajax Amsterdam | 20 | 2 | 6 | 12 | 27 - 40 | 12 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet