| Pro League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 4 | 19 | |
| 2 | Royal Charleroi SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 7 | 18 | |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 3 | 16 | |
| 4 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 3 | 15 | |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 5 | 13 | |
| 6 | SV Zulte Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 11 | |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 12 | 11 | |
| 8 | SK Beveren | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 10 | 9 | |
| 9 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 9 | 9 | |
| 10 | St. Truidense | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | 8 | |
| 11 | Lommel SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 8 | |
| 12 | Royal Antwerp FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 13 | 7 | |
| 13 | Westerlo | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 16 | 7 | |
| 14 | Raal La Louviere | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 14 | 4 | |
| 15 | OH Leuven | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | 4 | |
| 16 | Cercle Brugge | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 - 14 | 3 | |
| 17 | KV Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 14 | 3 | |
| 18 | Kortrijk | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 15 | 0 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk