2887
| Ligue 1 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 32 | 23 | 4 | 5 | 71 - 27 | 73 | |
| 2 | Lens | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 - 33 | 67 | |
| 3 | Lille | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 - 35 | 61 | |
| 4 | Lyon | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 36 | 60 | |
| 5 | Rennes | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 - 47 | 59 | |
| 6 | Olympique Marseille | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 - 44 | 56 | |
| 7 | Monaco | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 - 49 | 54 | |
| 8 | Strasbourg | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 - 42 | 47 | |
| 9 | FC Lorient | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 - 49 | 45 | |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 - 46 | 44 | |
| 11 | Paris FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 - 49 | 41 | |
| 12 | Brest | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 - 52 | 38 | |
| 13 | Angers | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 - 47 | 35 | |
| 14 | Le Havre | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 - 44 | 32 | |
| 15 | Nice | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 - 60 | 31 | |
| 16 | Auxerre | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 - 44 | 31 | |
| 17 | FC Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 - 52 | 23 | |
| 18 | FC Metz | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 - 76 | 16 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk