| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 33 | 25 | 5 | 3 | 79 - 21 | 80 | |
| 2 | AEK Larnaca FC | 33 | 19 | 7 | 7 | 55 - 27 | 64 | |
| 3 | Apollon Limassol | 33 | 18 | 7 | 8 | 45 - 34 | 61 | |
| 4 | Pafos FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 60 - 36 | 55 | |
| 5 | Apoel | 33 | 15 | 7 | 11 | 53 - 38 | 52 | |
| 6 | Aris Limassol FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 56 - 36 | 51 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering