| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Omonia Nikosia | 35 | 26 | 6 | 3 | 83 - 22 | 84 | |
| 2 | Apollon Limassol | 35 | 20 | 7 | 8 | 50 - 36 | 67 | |
| 3 | AEK Larnaca FC | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 - 30 | 66 | |
| 4 | Pafos FC | 35 | 17 | 8 | 10 | 64 - 38 | 59 | |
| 5 | Apoel | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 - 43 | 52 | |
| 6 | Aris Limassol FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 58 - 41 | 51 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering