Galanopoulos24'
| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 - 8 | 39 | |
| 2 | PAOK | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 - 12 | 38 | |
| 3 | AEK Athen | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 - 11 | 37 | |
| 4 | APO Levadiakos FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 - 17 | 28 | |
| 5 | Volos NPS | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 - 18 | 25 | |
| 6 | Panathinaikos | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 17 | 22 | |
| 7 | Aris Thessaloniki | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 - 16 | 20 | |
| 8 | AE Kifisia FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 - 24 | 19 | |
| 9 | Panaitolikos | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 - 27 | 15 | |
| 10 | Asteras Tripolis | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 - 19 | 13 | |
| 11 | Atromitos Athens | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 22 | 13 | |
| 12 | OFI Crete | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 - 27 | 12 | |
| 13 | AE Larissa FC | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 - 28 | 10 | |
| 14 | Panseraikos FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 - 37 | 5 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde