| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 - 24 | 91 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 - 31 | 88 | |
| 3 | Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 - 30 | 76 | |
| 4 | Fiorentina | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 - 41 | 74 | |
| 5 | Roma | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 - 42 | 69 | |
| 6 | Lazio | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 - 47 | 62 | |
| 7 | Chievo | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 - 49 | 54 | |
| 8 | Palermo FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 - 52 | 52 | |
| 9 | Livorno | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 - 44 | 49 | |
| 10 | Empoli | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 - 61 | 45 | |
| 11 | Parma | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 - 60 | 45 | |
| 12 | Ascoli Calcio 1898 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 - 53 | 43 | |
| 13 | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 - 54 | 43 | |
| 14 | Sampdoria | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 - 51 | 41 | |
| 15 | Reggina 1914 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 - 65 | 41 | |
| 16 | Cagliari | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 - 55 | 39 | |
| 17 | Siena 1904 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 - 60 | 39 | |
| 18 | Messina FC | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 - 59 | 31 | |
| 19 | Lecce | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 - 57 | 29 | |
| 20 | Treviso FBC | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 - 56 | 21 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Nedrykk