Macheda7'
1-0
1-1
Despodov21' (Str.)
1-2
1-3
Chalov34' (Str.)
Emmanouilidis45'+2
2-3
Gioacchini74'
3-3
Pomonis90'
| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 - 17 | 60 | |
| 2 | Olympiakos | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 - 11 | 58 | |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 - 17 | 57 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 - 26 | 49 | |
| 5 | APO Levadiakos FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 - 37 | 42 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 - 45 | 32 | |
| 7 | Volos NPS | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 - 38 | 31 | |
| 8 | Aris Thessaloniki | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 - 27 | 30 | |
| 9 | Atromitos Athens | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 30 | 29 | |
| 10 | AE Kifisia FC | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 - 42 | 27 | |
| 11 | Panaitolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 - 38 | 26 | |
| 12 | AE Larissa FC | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 - 39 | 23 | |
| 13 | Panseraikos FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 - 55 | 17 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 - 41 | 17 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde