| Gruppe Relegation Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas Syrou | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 | 23 | |
| 2 | Athens Kallithea FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 3 | 23 | |
| 3 | AO Egaleo 1931 PAE | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 3 | 19 | |
| 4 | Chania FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 13 | |
| 5 | GS Ilioupoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | 12 | |
| 6 | Panargiakos FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 7 | 3 |
Nedrykk