| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 - 13 | 48 | |
| 2 | Olympiakos | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 - 10 | 46 | |
| 3 | PAOK | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 - 13 | 45 | |
| 4 | APO Levadiakos FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 49 - 25 | 38 | |
| 5 | Panathinaikos | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 - 21 | 32 | |
| 6 | Aris Thessaloniki | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 - 20 | 26 | |
| 7 | Volos NPS | 20 | 8 | 1 | 11 | 19 - 29 | 25 | |
| 8 | OFI Crete | 19 | 8 | 0 | 11 | 25 - 33 | 24 | |
| 9 | Atromitos Athens | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 - 24 | 20 | |
| 10 | AE Kifisia FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 - 30 | 19 | |
| 11 | AE Larissa FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 - 32 | 19 | |
| 12 | Panaitolikos | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 - 33 | 18 | |
| 13 | Asteras Tripolis | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 - 30 | 16 | |
| 14 | Panseraikos FC | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 - 50 | 8 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde