0-1
Cikalleshi23'
0-2
Bare78'
| A1 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Nederland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 |
| 3 | ![]() | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 |
| 4 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | 2 |
Finaler
Nedrykk
| A2 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 6 | 15 |
| 2 | ![]() | Danmark | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 |
| 3 | ![]() | England | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 |
| 4 | ![]() | Island | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | 0 |
Finaler
Nedrykk
| A3 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 5 | 16 |
| 2 | ![]() | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 13 |
| 3 | ![]() | Kroatia | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 16 | 3 |
| 4 | ![]() | Sverige | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | 3 |
Finaler
Nedrykk
| A4 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Tyskland | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 13 | 9 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 10 | 6 |
| 4 | ![]() | Sveits | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 8 | 3 |
Finaler
Nedrykk
| B1 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østerrike | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Norge | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Romania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 9 | 5 |
| 4 | ![]() | Nord-Irland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
| B2 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tsjekkia | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Skottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 |
| 4 | ![]() | Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 |
Opprykk
Nedrykk
| B3 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungarn | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 |
| 2 | ![]() | Russland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 | 8 |
| 3 | ![]() | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 7 | 6 |
| 4 | ![]() | Tyrkia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | 6 |
Opprykk
Nedrykk
| B4 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 - 1 | 16 |
| 2 | ![]() | Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 5 | 12 |
| 3 | ![]() | Irland | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 4 | 3 |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
| C1 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Aserbajdsjan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Kypros | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 10 | 4 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
| C2 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 |
| 2 | ![]() | Nord-Makedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 7 |
| 4 | ![]() | Estland | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 9 | 3 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
| C3 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Hellas | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 12 |
| 3 | ![]() | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 |
| 4 | ![]() | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 1 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
| C4 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 11 |
| 2 | ![]() | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 3 | ![]() | Litauen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | 8 |
| 4 | ![]() | Kasakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
| D1 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Færøyene | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 4 | 7 |
| 4 | ![]() | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 11 | 2 |
Opprykk
| D2 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 5 |
| 3 | ![]() | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 3 | 2 |
Opprykk
























































