| Super Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 - 30 | 77 | |
| 2 | Fenerbahce | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 - 37 | 74 | |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 - 39 | 69 | |
| 4 | Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 - 40 | 60 | |
| 5 | Istanbul Basaksehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 - 35 | 57 | |
| 6 | Goztepe Izmir | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 - 32 | 55 | |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 - 45 | 51 | |
| 8 | Caykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 - 52 | 41 | |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 - 50 | 40 | |
| 10 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 - 41 | 37 | |
| 11 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 - 38 | 37 | |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 - 58 | 37 | |
| 13 | Kasimpasa | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 - 49 | 35 | |
| 14 | Genclerbirligi SK | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 - 47 | 34 | |
| 15 | Eyupspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 48 | 33 | |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 - 55 | 32 | |
| 17 | Fatih Karagumruk | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 - 54 | 30 | |
| 18 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 - 62 | 30 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk