| 1. Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 29 | 18 | 9 | 2 | 68 - 20 | 63 | |
| 2 | Esenler Erokspor | 28 | 17 | 8 | 3 | 67 - 22 | 59 | |
| 3 | Amed Sportif | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 - 32 | 55 | |
| 4 | Corum FK | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 - 31 | 50 | |
| 5 | Pendikspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 - 23 | 49 | |
| 6 | BB Bodrumspor | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 - 29 | 48 | |
| 7 | Igdir FK | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 - 37 | 44 | |
| 8 | Keciorengucu | 29 | 11 | 10 | 8 | 54 - 36 | 43 | |
| 9 | Bandirmaspor | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 - 32 | 42 | |
| 10 | Manisa Futbol Kulubu | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 - 49 | 40 | |
| 11 | Van Spor FK | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 - 33 | 39 | |
| 12 | Boluspor | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 - 40 | 38 | |
| 13 | Sivasspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 - 30 | 38 | |
| 14 | Istanbulspor AS | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 - 41 | 38 | |
| 15 | Umraniyespor | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 - 39 | 35 | |
| 16 | AS Sariyer | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 - 37 | 35 | |
| 17 | Serik Belediyespor | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 - 54 | 29 | |
| 18 | Sakaryaspor | 29 | 7 | 7 | 15 | 38 - 52 | 28 | |
| 19 | Hatayspor Antakya | 28 | 0 | 7 | 21 | 20 - 77 | 7 | |
| 20 | Adana Demirspor | 29 | 0 | 3 | 26 | 16 - 129 | -45 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 48 poeng ble trukket på grunn av et vedtak fra forbundet.