| Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 6 | 21 | |
| 2 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 - 9 | 20 | |
| 3 | Dinamo Bucharest | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 - 7 | 20 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 12 | 16 | |
| 5 | FC Farul Constanta | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 - 10 | 14 | |
| 6 | CFR Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 14 | 13 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 13 | 13 | |
| 8 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 10 | 13 | |
| 9 | Uta Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 | 12 | |
| 10 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 17 | 12 | |
| 11 | Botosani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 - 12 | 11 | |
| 12 | ACS Champions FC Arges | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 10 | 11 | |
| 13 | CS Corvinul Hunedoara | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 7 | 10 | |
| 14 | Otelul Galati | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 12 | 10 | |
| 15 | SC FC Voluntari | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 20 | 9 | |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 - 21 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde