3097
| Ligue 1 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 - 27 | 70 | |
| 2 | Lens | 31 | 20 | 4 | 7 | 61 - 33 | 64 | |
| 3 | Lyon | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 - 32 | 58 | |
| 4 | Lille | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 - 35 | 58 | |
| 5 | Rennes | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 - 42 | 57 | |
| 6 | Monaco | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 - 48 | 54 | |
| 7 | Olympique Marseille | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 - 44 | 53 | |
| 8 | Strasbourg | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 - 41 | 46 | |
| 9 | FC Lorient | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 - 49 | 42 | |
| 10 | Toulouse | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 - 45 | 41 | |
| 11 | Paris FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 - 47 | 41 | |
| 12 | Brest | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 - 51 | 38 | |
| 13 | Angers | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 - 46 | 34 | |
| 14 | Le Havre | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 - 43 | 32 | |
| 15 | Nice | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 - 58 | 31 | |
| 16 | Auxerre | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 - 43 | 28 | |
| 17 | FC Nantes | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 - 51 | 23 | |
| 18 | FC Metz | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 - 72 | 16 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk