| Ligue 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 3 | 13 | |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 2 | 11 | |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 11 | |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 10 | |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 9 | 10 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 8 | |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 7 | |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 10 | 7 | |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 9 | 6 | |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 12 | 6 | |
| 11 | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | 5 | |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | 5 | |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | 5 | |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 9 | 4 | |
| 16 | Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 11 | 4 | |
| 17 | Olympique Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 8 | 3 | |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 | 2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk