| Ekstraklasa 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Bialystok | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 - 23 | 36 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 - 28 | 34 | |
| 3 | Rakow Czestochowa | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 - 25 | 34 | |
| 4 | Wisla Plock | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 - 18 | 33 | |
| 5 | MKS Cracovia | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 - 22 | 33 | |
| 6 | KGHM Zaglebie Lubin | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 - 27 | 32 | |
| 7 | KKS Lech Poznan | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 - 30 | 32 | |
| 8 | Korona Kielce SA | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 - 22 | 30 | |
| 9 | MKS Pogon Szczecin | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 - 35 | 28 | |
| 10 | Lechia Gdansk | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 - 41 | 27 | |
| 11 | RKS Radomiak Radom | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 - 32 | 27 | |
| 12 | GKS Katowice | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 - 29 | 27 | |
| 13 | Motor Lublin | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 - 37 | 27 | |
| 14 | GKS Piast Gliwice | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 - 26 | 26 | |
| 15 | Legia Warszawa | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 - 27 | 24 | |
| 16 | Widzew Lodz | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 - 32 | 24 | |
| 17 | Arka Gdynia | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 - 35 | 22 | |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 - 39 | 21 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Lechia Gdansk 5 poeng trukket på grunn av avgjørelse fra forbundet