| Ekstraklasa 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Zaglebie Lubin | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 - 28 | 41 | |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 - 29 | 38 | |
| 3 | KKS Lech Poznan | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 - 36 | 38 | |
| 4 | Rakow Czestochowa | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 - 29 | 37 | |
| 5 | Gornik Zabrze | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 - 31 | 35 | |
| 6 | MKS Cracovia | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 - 26 | 33 | |
| 7 | Korona Kielce SA | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 - 27 | 33 | |
| 8 | Wisla Plock | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 - 22 | 33 | |
| 9 | GKS Katowice | 23 | 10 | 3 | 10 | 32 - 32 | 33 | |
| 10 | RKS Radomiak Radom | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 - 36 | 32 | |
| 11 | Lechia Gdansk | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 - 45 | 31 | |
| 12 | MKS Pogon Szczecin | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 - 37 | 31 | |
| 13 | Motor Lublin | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 - 37 | 31 | |
| 14 | GKS Piast Gliwice | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 - 31 | 29 | |
| 15 | Arka Gdynia | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 - 41 | 29 | |
| 16 | Legia Warszawa | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 - 29 | 28 | |
| 17 | Widzew Lodz | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 - 34 | 27 | |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 - 42 | 22 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Lechia Gdansk 5 poeng trukket på grunn av avgjørelse fra forbundet