| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 - 15 | 34 | |
| 2 | CA River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 - 12 | 29 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 - 13 | 29 | |
| 4 | CA Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 - 16 | 28 | |
| 5 | CA Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 6 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 19 | 26 | |
| 7 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 | 22 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 15 | 21 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 | 21 | |
| 10 | CA Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 15 | 20 | |
| 11 | CA Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 - 20 | 19 | |
| 12 | CA Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | 18 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 - 20 | 14 | |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 - 19 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 - 24 | 5 |
Sluttspill