| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 - 13 | 29 | |
| 2 | CA River Plate | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 - 9 | 26 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 - 10 | 23 | |
| 4 | CA Belgrano | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 - 12 | 22 | |
| 5 | CA Rosario Central | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 - 13 | 21 | |
| 6 | CA Huracan | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 - 10 | 20 | |
| 7 | Barracas Central | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 - 12 | 19 | |
| 8 | CA Tigre | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 - 12 | 18 | |
| 9 | Racing Club Avellaneda | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 13 | 18 | |
| 10 | CA Sarmiento Junin | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 - 12 | 16 | |
| 11 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 18 | 14 | |
| 12 | CA Banfield | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 - 16 | 13 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 - 18 | 10 | |
| 14 | CA Aldosivi | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 - 14 | 6 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 - 19 | 5 |
Sluttspill