Copetti58'
1-0
2-0
| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 12 | 26 | |
| 2 | CA River Plate | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 - 9 | 23 | |
| 3 | CA Rosario Central | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 - 10 | 21 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 - 5 | 20 | |
| 5 | CA Belgrano | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 - 10 | 19 | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 11 | 18 | |
| 7 | CA Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 12 | 17 | |
| 8 | CA Huracan | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 - 9 | 17 | |
| 9 | Barracas Central | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 11 | 16 | |
| 10 | CA Sarmiento Junin | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 - 12 | 16 | |
| 11 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 18 | 14 | |
| 12 | CA Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 - 13 | 13 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 - 18 | 9 | |
| 14 | CA Aldosivi | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 - 13 | 6 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 - 17 | 5 |
Sluttspill