| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 - 20 | 69 | |
| 2 | Sporting | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 - 15 | 68 | |
| 3 | Benfica | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 - 20 | 67 | |
| 4 | Braga | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 - 30 | 50 | |
| 5 | Belenenses Lisbon | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 - 29 | 49 | |
| 6 | FC Pacos Ferreira | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 - 36 | 42 | |
| 7 | UD Leiria | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 - 27 | 41 | |
| 8 | Nacional de Madeir | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 - 38 | 39 | |
| 9 | Boavista | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 - 34 | 35 | |
| 10 | CF Estrela da Amadora | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 - 36 | 35 | |
| 11 | Ass Naval 1º de Maio | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 - 37 | 32 | |
| 12 | Maritimo Madeira | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 - 44 | 32 | |
| 13 | Academica Coimbra | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 46 | 26 | |
| 14 | Vitoria Setubal | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 - 45 | 24 | |
| 15 | SC Beira Mar | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 - 55 | 23 | |
| 16 | CD das Aves | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 - 42 | 22 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Uefa intertoto-cup
Nedrykk