| Superliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 - 20 | 46 | |
| 2 | Dinamo Bucharest | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 - 19 | 44 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 - 20 | 42 | |
| 4 | ACS Champions FC Arges | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 - 21 | 40 | |
| 5 | Botosani | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 - 18 | 38 | |
| 6 | Universitatea Cluj | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 - 20 | 36 | |
| 7 | Uta Arad | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 - 30 | 35 | |
| 8 | Otelul Galati | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 - 19 | 33 | |
| 9 | CFR Cluj | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 - 34 | 32 | |
| 10 | FC Farul Constanta | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 - 26 | 31 | |
| 11 | FCSB | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 - 31 | 31 | |
| 12 | FC Unirea Slobozia | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 - 35 | 21 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 - 25 | 20 | |
| 14 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 - 48 | 19 | |
| 15 | Hermannstadt | 23 | 2 | 8 | 13 | 19 - 38 | 14 | |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 23 | 2 | 5 | 16 | 19 - 49 | 11 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde