0-1
Kader Fofana26'
| Gruppe Relegation Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chania FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 | 23 | |
| 2 | Panargiakos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 19 | |
| 3 | Asteras Tripolis B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 | 18 | |
| 4 | AEK Athens B | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 8 | 16 | |
| 5 | Panachaiki 1891 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 8 | 6 |
Nedrykk
*Panachaiki 1891 FC 15 poeng trukket på grunn av avgjørelse fra forbundet