Koutentakis39'
1-0
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAE PS Kalamata | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 - 9 | 47 | |
| 2 | Panionios Athens | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 - 8 | 40 | |
| 3 | Marko | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 13 | 28 | |
| 4 | Athens Kallithea FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 16 | 25 | |
| 5 | Olympiacos Piraeus B | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 - 25 | 24 | |
| 6 | Hellas Syrou | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 - 16 | 24 | |
| 7 | AO Egaleo 1931 PAE | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 - 20 | 17 | |
| 8 | GS Ilioupoli | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 - 28 | 14 | |
| 9 | Chania FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 - 25 | 12 | |
| 10 | Panargiakos FC | 17 | 0 | 5 | 12 | 8 - 37 | 5 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde