| Chinese Super League 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 - 30 | 52 | |
| 2 | Dalian Zhixing FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 - 42 | 40 | |
| 3 | Beijing Guoan FC | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 - 33 | 38 | |
| 4 | Yunnan Yukun | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 - 51 | 38 | |
| 5 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 - 32 | 38 | |
| 6 | Shandong Taishan | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 - 43 | 37 | |
| 7 | Shanghai Port FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 - 33 | 33 | |
| 8 | FC Shanghai Shenhua | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 - 46 | 31 | |
| 9 | Chongqing Tonglianglong FC | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 - 32 | 31 | |
| 10 | Zhejiang Professional | 25 | 9 | 6 | 10 | 41 - 42 | 28 | |
| 11 | Shenzhen Peng City | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 - 45 | 28 | |
| 12 | Henan Songshan Longmen | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 - 35 | 27 | |
| 13 | Liaoning Shenyang Urban | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 - 47 | 25 | |
| 14 | Tianjin Jinmen Tiger | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 - 32 | 25 | |
| 15 | Wuhan Three Towns | 25 | 5 | 11 | 9 | 38 - 42 | 21 | |
| 16 | Qingdao Hainiu FC | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 - 53 | 14 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Nedrykk
*Beijing Guoan FC 5 poeng trukket etter vedtak fra ForbundetShandong Taishan 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakShanghai Port FC 5 poengs trekk på grunn av vedtak fra forbundetFC Shanghai Shenhua 10 poeng trukket etter vedtak fra forbundetZhejiang Professional 5 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetHenan Songshan Longmen 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakTianjin Jinmen Tiger 10 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra ForbundetWuhan Three Towns 5 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakQingdao Hainiu FC 7 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra forbundet.