| 1. Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 - 13 | 36 | |
| 2 | Amed Sportif | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 - 25 | 35 | |
| 3 | Esenler Erokspor | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 - 20 | 33 | |
| 4 | BB Bodrumspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 - 17 | 31 | |
| 5 | Erzurumspor FK | 18 | 7 | 9 | 2 | 32 - 17 | 30 | |
| 6 | Igdir FK | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 - 24 | 30 | |
| 7 | Corum FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 - 19 | 29 | |
| 8 | Boluspor | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 - 20 | 26 | |
| 9 | Bandirmaspor | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 - 18 | 26 | |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 - 24 | 25 | |
| 11 | Keciorengucu | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 - 22 | 23 | |
| 12 | Sivasspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 - 19 | 22 | |
| 13 | Sakaryaspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 - 34 | 22 | |
| 14 | Van Spor FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 19 | 21 | |
| 15 | Istanbulspor AS | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 - 26 | 21 | |
| 16 | Manisa Futbol Kulubu | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 - 31 | 20 | |
| 17 | AS Sariyer | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 - 25 | 18 | |
| 18 | Umraniyespor | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 - 26 | 18 | |
| 19 | Hatayspor Antakya | 17 | 0 | 5 | 12 | 15 - 45 | 5 | |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 - 73 | -28 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 30 poeng er trukket på grunn av forbundets vedtak