| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras SP | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 - 10 | 29 | |
| 2 | Flamengo RJ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 10 | 23 | |
| 3 | Fluminense RJ | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 15 | 23 | |
| 4 | Sao Paulo FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 - 11 | 20 | |
| 5 | EC Bahia BA | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 12 | 20 | |
| 6 | Athletico Paranaense PR | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 - 14 | 19 | |
| 7 | Coritiba PR | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 - 12 | 19 | |
| 8 | Red Bull Bragantino SP | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 14 | 17 | |
| 9 | Botafogo FR RJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 - 22 | 16 | |
| 10 | Vasco da Gama RJ | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 - 18 | 16 | |
| 11 | EC Vitoria BA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 14 | 15 | |
| 12 | Atletico Mineiro MG | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 15 | 14 | |
| 13 | Grêmio | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 16 | 13 | |
| 14 | Internacional RS | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 12 | 13 | |
| 15 | Santos FC SP | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 19 | 13 | |
| 16 | Cruzeiro MG | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 21 | 13 | |
| 17 | Corinthians SP | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 - 11 | 12 | |
| 18 | Mirassol FC SP | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 - 17 | 9 | |
| 19 | Clube do Remo PA | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 - 22 | 8 | |
| 20 | Chapecoense SC | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 - 22 | 8 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk