0-1
Kramaric11' (Str.)
| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 - 17 | 53 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 24 | 15 | 7 | 2 | 44 - 17 | 52 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 25 | 13 | 9 | 3 | 51 - 33 | 48 | |
| 4 | FC Baltika Kaliningrad | 24 | 11 | 11 | 2 | 34 - 13 | 44 | |
| 5 | CSKA Moskva | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 - 27 | 43 | |
| 6 | FK Spartak Moskva | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 - 32 | 42 | |
| 7 | FK Dinamo Moscow | 25 | 9 | 8 | 8 | 44 - 36 | 35 | |
| 8 | FK Rubin Kazan | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 - 26 | 35 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 - 31 | 31 | |
| 10 | FK Rostov | 25 | 6 | 8 | 11 | 19 - 27 | 26 | |
| 11 | FC Dynamo-Makhachkala | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 - 30 | 23 | |
| 12 | PFK Krylia Sovetov Samara | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 - 45 | 23 | |
| 13 | FK Akron Tolyatti | 25 | 5 | 8 | 12 | 31 - 44 | 23 | |
| 14 | FK Nizhny Novgorod | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 - 40 | 22 | |
| 15 | FC Orenburg | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 - 37 | 20 | |
| 16 | FK Sochi | 25 | 4 | 3 | 18 | 22 - 53 | 15 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen