0-1
Vogt7'
| National 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rouen | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 - 10 | 35 | |
| 2 | Dijon FCO | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 - 9 | 33 | |
| 3 | Sochaux-Montbeliard | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 - 10 | 27 | |
| 4 | US Orleans 45 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 - 26 | 26 | |
| 5 | Aubagne FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 - 20 | 25 | |
| 6 | FC Fleury 91 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 - 11 | 24 | |
| 7 | FC Versailles 78 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 - 19 | 24 | |
| 8 | Le Puy Foot 43 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 - 20 | 23 | |
| 9 | US Concarneau | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 - 17 | 23 | |
| 10 | Caen | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 - 15 | 21 | |
| 11 | Paris 13 Atletico | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 19 | 21 | |
| 12 | Valenciennes FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 19 | 19 | |
| 13 | LB Chateauroux | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 - 19 | 17 | |
| 14 | FC Villefranche-Beaujolais | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 - 23 | 15 | |
| 15 | Quevilly-Rouen | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 - 25 | 10 | |
| 16 | Football Bourg-En-Bresse Peronnas 01 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 - 25 | 10 | |
| 17 | Stade Briochin | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 - 30 | 8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*AC Ajaccio trakk seg fra turneringen