| Allsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 7 | 16 | |
| 2 | Elfsborg | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 6 | 14 | |
| 3 | Hammarby IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 5 | 11 | |
| 4 | Djurgårdens IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 6 | 10 | |
| 5 | BK Häcken | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 - 9 | 10 | |
| 6 | Malmö FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | |
| 7 | Mjällby AIF | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | |
| 8 | AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | |
| 8 | Degerfors IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | |
| 10 | IF Brommapojkarna | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 13 | 8 | |
| 11 | Västerås SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 13 | 8 | |
| 12 | Gais | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 8 | 5 | |
| 13 | Örgryte IS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 16 | 5 | |
| 14 | Kalmar FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | 4 | |
| 15 | IFK Göteborg | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 14 | 3 | |
| 16 | Halmstads BK | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | 2 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk