| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 2 | 13 | |
| 2 | Palmeiras SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 10 | |
| 3 | Fluminense RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 10 | |
| 4 | EC Bahia BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 8 | |
| 5 | Red Bull Bragantino SP | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 4 | 8 | |
| 6 | Flamengo RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 | |
| 7 | Coritiba PR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 7 | |
| 8 | Athletico Paranaense PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | |
| 9 | Grêmio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 7 | |
| 10 | Corinthians SP | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |
| 11 | Mirassol FC SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 7 | 6 | |
| 12 | Chapecoense SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 8 | 5 | |
| 13 | Atletico Mineiro MG | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | |
| 14 | Santos FC SP | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 10 | 5 | |
| 15 | Vasco da Gama RJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 | |
| 16 | EC Vitoria BA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 4 | |
| 17 | Botafogo FR RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 3 | |
| 18 | Clube do Remo PA | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 10 | 3 | |
| 19 | Internacional RS | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 7 | 2 | |
| 20 | Cruzeiro MG | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | 2 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk