| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 - 25 | 64 | |
| 2 | Palmeiras SP | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 - 22 | 63 | |
| 3 | Athletico Paranaense PR | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 - 35 | 53 | |
| 4 | Fluminense RJ | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 - 37 | 51 | |
| 5 | EC Bahia BA | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 - 36 | 49 | |
| 6 | Cruzeiro MG | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 - 44 | 48 | |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 - 35 | 47 | |
| 8 | Santos FC SP | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 - 45 | 42 | |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 - 35 | 40 | |
| 10 | Sao Paulo FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 - 35 | 39 | |
| 11 | Coritiba PR | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 - 48 | 39 | |
| 12 | EC Vitoria BA | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 - 44 | 36 | |
| 13 | Botafogo FR RJ | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 - 48 | 36 | |
| 14 | Vasco da Gama RJ | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 - 42 | 35 | |
| 15 | Mirassol FC SP | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 44 | 33 | |
| 16 | Corinthians SP | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 - 38 | 32 | |
| 17 | Internacional RS | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 - 38 | 32 | |
| 18 | Grêmio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 - 40 | 31 | |
| 19 | Clube do Remo PA | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 - 48 | 25 | |
| 20 | Chapecoense SC | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 - 61 | 18 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk
